世界各国太阳能发电量排行榜(太阳能光伏发电量MV)
| 排名 | 国家 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 78070 | 131,000 |
| 2 | 美国 | 40300 | 51000 |
| 3 | 日本 | 42,750 | 49000 |
| 4 | 德国 | 41220 | 42000 |
| 5 | 意大利 | 19279 | 19700 |
| 6 | 印度 | 9,010 | 18300 |
| 7 | 英国 | 11630 | 12700 |
| 8 | 法国 | 7,130 | 8000 |
| 9 | 澳大利亚 | 5900 | 7200 |
| 10 | 西班牙 | 5490 | 5600 |
| 11 | 韩国 | 4,350 | 5600 |
| 12 | 比利时 | 3,422 | 3800 |
| 13 | 火鸡 | 832 | 3400 |
| 14 | 加拿大 | 2715 | 2900 |
| 15 | 荷兰 | 2100 | 2900 |
| 16 | 泰国 | 2,150 | 2700 |
| 17 | 瑞士 | 1,640 | 1900 |
| 18 | 智利 | 1,610 | 1800 |
| 19 | 南非 | 1450 | 1800 |
| 20 | 奥地利 | 1077 | 1250 |
| 21 | 以色列 | 910 | 1100 |
| 22 | 丹麦 | 900 | 910 |
| 23 | 菲律宾 | 900 | |
| 24 | 葡萄牙 | 513 | 577 |
| 25 | 墨西哥 | 320 | 539 |
| 26 | 马来西亚 | 286 | 386 |
| 27 | 瑞典 | 175 | 303 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。






