人类发展指数(HDI)排名2018
| 排名 | 国家 | 2018年HDI指数 |
| 1 | 挪威 | 0.953 |
| 2 | 瑞士 | 0.944 |
| 3 | 澳大利亚 | 0.939 |
| 4 | 爱尔兰 | 0.938 |
| 5 | 德国 | 0.936 |
| 6 | 冰岛 | 0.935 |
| 7 | 瑞典 | 0.933 |
| 8 | 新加坡 | 0.932 |
| 9 | 荷兰 | 0.931 |
| 10 | 丹麦 | 0.929 |
| 11 | 加拿大 | 0.926 |
| 12 | 美国 | 0.924 |
| 13 | 英国 | 0.922 |
| 14 | 芬兰 | 0.92 |
| 15 | 新西兰 | 0.917 |
| 16 | 比利时 | 0.916 |
| 17 | 列支敦士登 | 0.916 |
| 18 | 日本 | 0.909 |
| 19 | 奥地利 | 0.908 |
| 20 | 卢森堡 | 0.904 |
| 21 | 以色列 | 0.903 |
| 22 | 韩国 | 0.903 |
| 23 | 法国 | 0.901 |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 0.896 |
| 25 | 西班牙 | 0.891 |
| 26 | 捷克共和国 | 0.888 |
| 27 | 意大利 | 0.88 |
| 28 | 马耳他 | 0.878 |
| 29 | 爱沙尼亚 | 0.871 |
| 30 | 希腊 | 0.87 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。






