VIP世界之最网讯,相关调查机构公布了各国包含的房租、物价、通货膨胀等数据的生活费用指数,其中瑞士成为全球生活成本最高的国家,生活费用指数为87.11,冰岛是仅次于瑞士的生活成本第二高国家,还有卢森堡、挪威都是生活费用指数超过70的国家。下面来看看2019全球生活成本指数排名的详细情况。
2019全球生活成本指数排名前二十
排名 | 国家 | 生活费用指数 |
1 | 瑞士 | 87.11 |
2 | 冰岛 | 76.13 |
3 | 卢森堡 | 71.47 |
4 | 挪威 | 70.4 |
5 | 巴哈马 | 64.11 |
6 | 新加坡 | 61.77 |
7 | 爱尔兰 | 59.24 |
8 | 丹麦 | 58.11 |
9 | 日本 | 56.75 |
10 | 荷兰 | 55.58 |
11 | 美国 | 55.06 |
12 | 澳大利亚 | 54.52 |
13 | 卡塔尔 | 53.07 |
14 | 新西兰 | 52.94 |
15 | 以色列 | 52.74 |
16 | 法国 | 51.51 |
17 | 韩国 | 50.66 |
18 | 奥地利 | 50.58 |
19 | 芬兰 | 50.4 |
20 | 比利时 | 50.32 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。