10,孟买血型
孟买血型是根据红细胞表面是否存在H抗原而对血液分型的人类血型系统。 孟买型血型最早于1952年在印度孟买市发现,在我国极其稀有,有这种血型的人在全国所占的比率仅为十几万分之一,国内仅有约30例报道。
人类的血型是一个庞大而复杂的系统,种类放多,远不止上面提到的这些相对于上文提到的那些血型。有兴趣的可以参看以下人类血型系统列表:
中文名称 | 英文通用名称 | 简称 | 编码基因名称 |
---|---|---|---|
ABO型血型系统 | ABO blood group system | ABO | ABO |
MNS血型系统 | MNS antigen system | MNS | GYPA GYPB GYPE |
P血型系统 | P antigen system | P1 | P1 |
Rh血型系统 | Rhesus blood group system | RH | RHD RHCE |
Lutheran血型系统 | Lutheran antigen system | LU | LU |
Kell血型系统 | Kell antigen system | KEL | KEL |
Lewis血型系统 | Lewis antigen system | LE | FUT3 |
Duffy血型系统 | Duffy antigen system | FY | DARC |
Kidd血型系统 | Kidd antigen system | JK | SLC14A1 |
Diego血型系统 | Diego antigen system | DI | SLC4A1 |
Yt血型系统 | Yt antigen system | YT | ACHE |
XG血型系统 | XG antigen system | XG | XG MIC2 |
Scianna血型系统 | Scianna antigen system | SC | ERMAP |
Dombrock血型系统 | Dombrock antigen system | DO | ART4 |
Colton血型系统 | Colton antigen system | CO | AQP1 |
Landsteiner-Wiener血型系统 | Landsteiner-Wiener antigen system | LW | ICAM4 |
Chido/Rodgers血型系统 | Chido/Rodgers antigen system | CH/RG | C4A C4B |
Hh/孟买血型系统 | Hh/Bombay antigen system | H | FUT1 |
Kx蛋白 | Kx protein | XK | XK |
Gerbich血型系统 | Gerbich antigen system | GE | GYPC |
Cromer血型系统 | Cromer antigen system | CROM | CD55 |
Knops血型系统 | Knops antigen system | KN | CR1 |
Indian血型系统 | Indian antigen system | IN | CD44 |
Ok血型系统 | Ok antigen system | OK | BSG |
Raph血型系统 | Raph antigen system | RAPH | CD151 |
JMH血型系统 | John Milton Hagen antigen system | JMH | SEMA7A |
Ii血型系统 | Ii antigen system | I | GCNT2 |
Globoside血型系统 | Globoside antigen system | GLOB | B3GALT3 |
GIL血型系统 | GIL antigen system | GIL | AQP3 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。