全球风电装机容量排名(单位:MW)
| 排名 | 国家 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 168690 | 188232 |
| 2 | 美国 | 82183 | 89077 |
| 3 | 德国 | 50019 | 56132 |
| 4 | 印度 | 28665 | 32848 |
| 5 | 西班牙 | 23,075 | 23,170 |
| 6 | 英国 | 15,030 | 18,872 |
| 7 | 法国 | 12,065 | 13,759 |
| 8 | 巴西 | 10,740 | 12763 |
| 9 | 加拿大 | 11898 | 12239 |
| 10 | 意大利 | 9257 | 9,479 |
| 11 | 瑞典 | 6519 | 6691 |
| 12 | 土耳其 | 6101 | 6,516 |
| 13 | 波兰 | 5,782 | 6,397 |
| 14 | 丹麦 | 5,227 | 5476 |
| 15 | 葡萄牙 | 5316 | 5316 |
| 16 | 澳大利亚 | 4,327 | 4,557 |
| 17 | 荷兰 | 4328 | 4341 |
| 18 | 墨西哥 | 3527 | 4,005 |
| 19 | 日本 | 3234 | 3400 |
| 20 | 爱尔兰 | 2830 | 3,127 |
| 21 | 罗马尼亚 | 3028 | 3029 |
| 22 | 比利时 | 2386 | 2843 |
| 23 | 奥地利 | 2,632 | 2828 |
| 24 | 希腊 | 2374 | 2651 |
| 25 | 芬兰 | 1539 | 2113 |
| 26 | 南非 | 1471 | 2094 |
| 27 | 智利 | 1,424 | 1540 |
| 28 | 乌拉圭 | 1210 | 1505 |
| 29 | 挪威 | 838 | 1162 |
| 30 | 韩国 | 1089 | 1136 |
| 31 | 埃及 | 810 | 810 |
| 32 | 巴基斯坦 | 591 | 792 |
| 33 | 摩洛哥 | 787 | 787 |
| 34 | 保加利亚 | 691 | 691 |
| 35 | 泰国 | 430 | 648 |
| 36 | 新西兰 | 623 | 623 |
| 37 | 克罗地亚 | 422 | 613 |
| 38 | 乌克兰 | 526 | 593 |
| 39 | 立陶宛 | 493 | 493 |
| 40 | 菲律宾 | 427 | 427 |
| 41 | 哥斯达黎加 | 319 | 378 |
| 42 | 匈牙利 | 329 | 329 |
| 43 | 埃塞俄比亚 | 324 | 324 |
| 44 | 爱沙尼亚 | 310 | 310 |
| 45 | 捷克共和国 | 281 | 308 |
| 46 | 巴拿马 | 270 | - |
| 47 | 突尼斯 | 245 | 245 |
| 48 | 秘鲁 | 243 | 243 |
| 49 | 洪都拉斯 | 180 | 225 |
| 50 | 阿根廷 | 204 | 228 |
| 51 | 尼加拉瓜 | 186 | - |
| 52 | 塞浦路斯 | 158 | 158 |
| 53 | 伊朗 | 134 | |
| 54 | 卢森堡 | 100 | 120 |
| 55 | 约旦 | 119 | 119 |
| 56 | 蒙古 | 50 | 100 |
| 57 | 拉脱维亚 | 66 | 66 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。






